<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media und Produkte</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Produkte sollen nicht sozial sein. Sie m&#252;ssen in einen sozialen Kontext eingebunden werden. Oder - mit anderen Worten - wer hofft, das allein der Hinweis auf ein Produkt nachhaltige Wirkung zeigt, hofft leicht vergebens. Empfehlungsmarketing - ein Grund warum Unternehmen auch Social Media nutzen - braucht eine klare Motivation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkoms Top 10 der Online Communitys</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Die BITKOM pr&#228;sentiert eine Rangreihe der TOP 10 der Online Communitys in Deutschland und orientiert sich dabei an den Mitgliederprofilen. Das Ergebnis f&#228;llt entsprechend verzerrt aus und kann dem qualitativen Anspruch an einen Branchenverband eher kaum gen&#252;gen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom Studie: Internetnutzung Jugendliche und Kinder</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Ver&#246;ffentlichung der Bitkom Studie zur Internetnutzung von Jugendlichen und Kindern am 26. Januar wird Sch&#252;lerVZ als beliebteste Community bei Teenagern bezeichnet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen &#8211; Artikel von Netz&#246;konom Holger Schmidt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Netzökonom]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzenstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4627</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Blog Netz&#246;konom beschreibt Holger Schmidt die Ergebnisse der letzten globalen McKinsey Studie zur Nutzung von Social Media durch Unternehmen. Die im Artikel enthaltende Pr&#228;sentation zum Stand von Social Media im Unternehmen ist empfehlenswert. Die Studie belegt das sich der Einsatz von Social Media f&#252;r die Unternehmen in vielf&#228;ltiger Weise rechnet und dies um so mehr, je intensiver / konsequenter Social Media genutzt wird. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-artikel-von-netzoekonom-holger-schmidt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: JIM 2010 &#8211; Social Media Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[JIM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Die JIM 2010 best&#228;tigt, das Online Communitys / Social Network Plattformen ein fester Bestandteil des Alltags der Jugendlichen wurde. W&#228;hrend die Anzahl der Nutzer auf eine Markts&#228;ttigung zusteuert, w&#228;chst die Nutzungsintensit&#228;t und Dauer deutlich weiter - nicht zuletzt aufgrund verbesserter und erweiterter Kommunikationsangebote. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heise und Studieninterpretation: Empfehlungsmarketing und Web 2.0</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Bei Heise entdeckte ich im Ticker die Information, das nach einer Studie des MIT die Mitglieder von Social Networks doch nicht so sehr auf Empfehlungen anderer Mitglieder reagieren, wie angenommen w&#252;rde. Heise gilt insgesamt ja als seri&#246;se Quelle, ein Blick auf den Orginaltext - auch bei Heise - f&#252;hrt zu v&#246;llig anderen Erkenntnissen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Media und Marken</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Socal Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Socialization]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[UniversalMcCann]]></category>
		<category><![CDATA[Wave5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Mit der f&#252;nften Erhebung befasst sich Universal McCann auch mit der Nutzung von Social Media durch Marken. Die Studie ist global angelegt, Ergebnisse werden aber auch f&#252;r Deutschland separiert ausgewiesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360i &#8211;  die Studie zu Twitter und zur Markenkommunikation</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Kann man Twitter als Medium der Markenkommunikation in Frage stellen, weil die Unternehmen darin nicht in der Lage sind einen Dialog zu f&#252;hren? Eine Studie der Unternehmensberatung 360i befasst sich mit der Nutzung von Twitter durch Konsumenten und Markenartiklern, belegt nicht ganz &#252;berraschend, das sich in Twitter die ganze Breite der zwischenmenschlichen Kommunikation offenlegt und zeigt, das die Kommunikation der Marken in Twitter auf dem Weg zum Dialog noch enormes Optimierungspotenzial besitzt. Diese Situation so zu interpretieren, das Twitter als Medium der Markenkommunikation ungeeignet ist, wird durch die Ergebnisse der Studie nicht gedeckt, gibt aber den Dialogverweigerern ein Argument, sich in diesem Medium nicht dem Dialog mit dem Kunden zu stellen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in deutschen Unternehmen &#8211; Studie zeigt ern&#252;chternde Realit&#228;t</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-deutschen-unternehmen-studie-zeigt-ernuechternde-realitaet/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-deutschen-unternehmen-studie-zeigt-ernuechternde-realitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[news aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die Realit&#228;t von Social Media in deutschen Unternehmen -sowohl aus der Innenansicht als auch aus der Aussensicht - zeigt die Blitzumfrage von news aktuell in Zusammenarbeit mit Faktenkontor. Die Wahrnehmung von innen - durch die PR-Abteilungen deer Unternehmen - und von au&#223;en - durch deren PR-Agenturen-  f&#228;llt in wichtigen Punkten deutlich unterschiedlich aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-deutschen-unternehmen-studie-zeigt-ernuechternde-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedenklich: Cap Gemini und Werbung in Social Network Plattformen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bedenklich-cap-gemini-und-werbung-in-social-network-plattformen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bedenklich-cap-gemini-und-werbung-in-social-network-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensberatung Cap Gemini informiert in einer Pressemitteilung dar&#252;ber, das Werbung in Social Networks f&#252;r Produkte zur Fu&#223;ball WM aufgrund einer repr&#228;sentativen Studie nicht Erfolg versprechend ist. Die Nachricht dahinter, ist das man bei Cap Gemini &#252;berhaupt noch klassische Werbung als sinnvolles Instrument des Marketings in Sozialen Netzen ansieht. Das ist in der Tat so Erfolg versprechend, wie mit einem Formel 1 - Rennwagen zur Ozean&#252;berquerung in See zu stechen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bedenklich-cap-gemini-und-werbung-in-social-network-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Facebooks Bedeutung f&#252;r den Einzelhandel</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-facebooks-bedeutung-fuer-den-einzelhandel/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-facebooks-bedeutung-fuer-den-einzelhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Morpace]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung von Facebook Fanpages f&#252;r den Einzelhandel ist Thema einer US-Studie und belegt deren qualitativ wie quantitativ hohe Bedeutung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-facebooks-bedeutung-fuer-den-einzelhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zur Bedeutung von Social Media f&#252;r die Touristik</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-zur-bedeutung-von-social-media-fuer-die-touristik/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-zur-bedeutung-von-social-media-fuer-die-touristik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen und Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trendscope]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Die Trendscope Studie zur Bedeutung von Social Media f&#252;r den Tourismus belegt den hohen Einflu&#223; von Web 2.0 auf Reiseentscheidungen und gibt Hinweise, wie diese Chancen und Risiken sinnvoll genutzt werden k&#246;nnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/studie-zur-bedeutung-von-social-media-fuer-die-touristik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsens Facebook Studie &#252;ber Werbung in Social Media</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Die Nielsens Social Media Studie in Facebook belegt anhand von mehr als 125 Kampagnen, das Werbung in Social Networks aussergew&#246;hnlich erfolgreich ist, wenn sie Empfehlungsmarketing &#252;ber den sozialen Graph nutzt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/studien/nielsens-facebook-studie-ueber-werbung-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media f&#252;r Marketing Professionals erfolgsentscheidend</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-fuer-marketing-professionals-erfolgsentscheidend/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-fuer-marketing-professionals-erfolgsentscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Alterian]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Alterian befragte im 7. Jahr eine Auswahl von 1068 Marketing Professionals aus den USA, Asien und Europa zu ihrer Einsch&#228;tzung und ihren Erfahrungen mit Social Media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-fuer-marketing-professionals-erfolgsentscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marken im Web 2.0 &#8211; wer drau&#223;en bleibt, verliert.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/marken-im-web-2-0-wer-draussen-bleibt-verliert/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/marken-im-web-2-0-wer-draussen-bleibt-verliert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Das Engagement der Marken im Web 2.0 behandelt einer Studie 2.0 der Universit&#228;t Oldenburg. &#220;bersehen wird, das Marken gezwungen sind, sich im Web 2.0 zu engagieren, bevor ihre Kunden dort die Markenf&#252;hrung &#252;bernehmen. 

Der Inhalt des Artikels  "Markenprofis stolpern ins Mitmach-Netz" entspricht dem Titel. Die Kritik ist so berechtigt wie gut begr&#252;ndet.

Hinzuzuf&#252;gen w&#228;re der Hinweis, das viele Marken mehr oder weniger gezwungen sind, sich im Web 2.0 zu engagieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/marken-im-web-2-0-wer-draussen-bleibt-verliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-J&#228;hriger in Deutschland</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1998 untersucht der Medienp&#228;dagogische Forschungsverbund S&#252;dwest mit der Langzeitstudie Jugend, Information, (Multi-)Media den Medienumgang der 12- bis 19-J&#228;hrigen in Deutschland. Die Studie basiert auf einer repr&#228;sentativen Stichprobe von 1200 Jugendlichen und wurde von ENIGMA GfK in Wiesbaden durchgef&#252;hrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Razorfish]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie Connected Consumers zeigt, wie effizient interaktives Marketing im Netz ist, welche Methoden ankommen und welche Wirkung sie haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumer Media Studie</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/studien/consumer-media-studie/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/studien/consumer-media-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Target Cast f&#252;hrte im Oktober 2009 in den USA ein Studie zur Mediennutzung Erwachsener durch. Ziel der Studie war es das aktuelle und zu erwartende Nutzungsverhalten von Massenmedien (Magazine, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen und Internet zu messen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/studien/consumer-media-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter &#8211; mehr Hype als Erfolg?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/twitter-mehr-hype-als-erfolg/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/twitter-mehr-hype-als-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
