<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; stayfriends</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/stayfriends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>agof if 2010/III &#8211; die Entwicklung setzt sich fort</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[if 2010/III]]></category>
		<category><![CDATA[Knuddels]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[unique users]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen.de]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Die agof hat heute die Zahlen der if 2010/III ver&#246;ffentlicht. Auch wenn die unique users f&#252;r die Nutzung von Social Network Plattformen nicht der Weisheit letzter Schluss sind, geben sie doch einen Hinweis auf die Entwicklung. Zugleich l&#228;dt dieser Termin auch dazu ein, sich &#252;ber die Zukunftsf&#228;higkeit und die Wettbewerbsstrategie der Social Network Plattformen in Deutschland Gedanken zu machen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Plattformen in der agof if 2010/II &#8211; R&#252;ckkehr zur Realit&#228;t?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[unique users]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Die agof if 2010/II ist da und zeigt, was viele erwartet haben: ein Bild das den Erfahrungen und Ergebnissen vor der Umstellung der Messmethode eher entspricht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW Visits f&#252;r Social Networks &#8211; auch Zahlen wollen verstanden sein</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[In Meedia berichtet der die meisten Social Networks im Februar deutliche oder sp&#252;rbare R&#252;ckg&#228;nge bei ihren Visits aufzuweisen haben. Beachtet man die unterschiedliche L&#228;nge der Monate Januar und Februar sieht das Ergebnis ganz anders aus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/ivw-visits-fuer-social-networks-auch-zahlen-wollen-verstanden-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reichweite der Sozialen Plattformen nach agof</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/die-reichweite-der-sozialen-plattformen-nach-agof/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/die-reichweite-der-sozialen-plattformen-nach-agof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009/I]]></category>
		<category><![CDATA[2009/II]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[internet facts]]></category>
		<category><![CDATA[Knuddels]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler.CC]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie als pdf File die Grafiken der Reichweiten der wichtigsten Plattformen f&#252;r sozialen Netze nach agof internet facts 2009/II sowie die Ver&#228;nderung gegen&#252;ber den internet facts 2009/I innerhalb der einzelnen Altersgruppen und Plattformen. Das executive summary informiert Sie auf einen Blick &#252;ber die wichtigsten Erkenntnisse und die Gewinner und Verlierer unter den ausgew&#228;hlten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/die-reichweite-der-sozialen-plattformen-nach-agof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Reichweite ausgew&#228;hlter Sozialen Netze in Deutschland</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/test/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009/I]]></category>
		<category><![CDATA[2009/II]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[internet facts]]></category>
		<category><![CDATA[Knuddels]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler.CC]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Reichweite der Social Network Plattformen innerhalb der verschiedenen Altersgruppe f&#252;r die internet facts 2009/II mit executive summary und Diagrammen als pdf f&#252;r die Altersgruppen und die erfassten Plattformen sowie die Ver&#228;nderung gegen&#252;ber den internet facts 2009/I.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-management-social-networks/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Ergebnisse aus agof 2009/II</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-ergebnisse-aus-agof-2009ii/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-ergebnisse-aus-agof-2009ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netze]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[unique user]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen agof-Zahlen sind heute ver&#246;ffentlicht worden und zeigen bei den Sozialen Netzen einige interessante Ver&#228;nderungen bei den unique usern:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-ergebnisse-aus-agof-2009ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agof 2009/1 und social networks</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-20091-und-social-networks/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-20091-und-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[MeinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen der agof spiegelt die Entwicklung der wichtigsten social networks wer-kennt-wen.de, MySpace, StudiVZ, Sch&#252;lerVZ, MeinVZ und stayfriends wieder. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-20091-und-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

