<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Kaufentscheidungen</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/kaufentscheidungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Connected Consumers Studie: Interaktives Marketing ist Trumpf</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Connected Consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Razorfish]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie Connected Consumers zeigt, wie effizient interaktives Marketing im Netz ist, welche Methoden ankommen und welche Wirkung sie haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/connected-consumers-studie-interaktives-marketing-ist-trumpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

