<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Daily Unique Visitors</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/daily-unique-visitors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook und Twitter &#8211; keine Aufholjagd des newcomers</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat als Dienst f&#252;r viel Aufsehen gesorgt. Die aktuelle Entwicklung der Nutzerzahlen spricht daf&#252;r, das die Wachstumsphase von Twitter vorbei ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/facebook-und-twitter-keine-aufholjagd-des-newcomers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigantensterben &#8211; Facebook und MySpace in Europa</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/gigantensterben-facebook-und-myspace-in-europa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/gigantensterben-facebook-und-myspace-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Trends]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die Entwicklung der t&#228;glichen Nutzer (Daily Unique Visitor) nach Google Trends zeigt, wie schwer sich Facebook und MySpace auf europ&#228;ischem Boden tun. MySpace ist durchwegs r&#252;ckl&#228;ufig, Facebook zeigt in vielen M&#228;rkten eine stagnierende Entwicklung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/gigantensterben-facebook-und-myspace-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

