<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internetseiten des Jahres 2009</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/internetseiten-des-jahres-2009/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/internetseiten-des-jahres-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Im FAZ Blog stellte Holger Schmidt zum Jahresende 2009 die neuen Schrittmacher des Internets vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/internetseiten-des-jahres-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-J&#228;hriger in Deutschland</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinenutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1998 untersucht der Medienp&#228;dagogische Forschungsverbund S&#252;dwest mit der Langzeitstudie Jugend, Information, (Multi-)Media den Medienumgang der 12- bis 19-J&#228;hrigen in Deutschland. Die Studie basiert auf einer repr&#228;sentativen Stichprobe von 1200 Jugendlichen und wurde von ENIGMA GfK in Wiesbaden durchgef&#252;hrt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/basisstudie-zum-medienumgang-12-bis-19-jaehriger-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

