<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Trafficgeneratoren mit Netzwerkeffekt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenportale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerkeffekte sind f&#252;r das Wachstum von Social Networks ein wichtiger Faktor und der traffic von Social Networks ist f&#252;r das Wachstum von Medienplattformen - und hier insbesondere von Nachrichtenplattform wichtig. Dadurch stellt sich die Frage, ob und wie die Netzwerkeffekte in Social Networks sich f&#252;r Medienplattformen auswirken k&#246;nnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Social Media?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/was-ist-social-media/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/was-ist-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6031</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Social Media - das ist eine immer noch h&#228;ufig gestellt Frage auf die es keine einfach und kurze Antwort geben kann, weil das Thema so breit, vielseitig und vielschichtig ist, wie kein Kommunikationskanal. Nicht zuletzt auch deshalb weil Social Media ganz eindeutig mehr als nur ein Kommunikationskanal ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/was-ist-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der DLD ging CEO Sheryl Sandberg auch auf die Bedeutung von Facebook als Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa ein. Eine Studie von Deloitte beziffert den Beitrag von Facebook zum zum europ&#228;ischen Bruttoinlandsprodukt auf ca 15.3 Mrd. Euro. Europ&#228;ische Unternehmen generierten durch Aktivit&#228;ten in oder mit Facebook einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. „Der Erfolg von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Login in Websites und Nutzungsintensit&#228;t</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenabrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Social Login]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Gigya kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, das ein Login &#252;ber eine Social Network Plattform mit einer h&#246;heren Verweildauer und mehr Seitenabrufen einher geht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Zeitungen &#8211; erst Abneigung, jetzt Zuneigung, dann Absturz?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leserquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst war Social Media des Teufels. Jetzt wird Facebook freundlicher betrachtet, weil es eine zunehmend wichtige Quelle des traffics wird. Und vermutlich einiges sp&#228;ter werden die Zeitungsunternehmen aufwachen und erkennen, im welchem Umfeld und unter welchen Bedingungen sie sich mit wem an Tisch gesetzt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: 600.000 Seitenabrufe und 75.000 Besuche</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen davon, das es heute &#252;berraschend Schnee gab, was im Januar eher nicht &#252;berraschen sollte, begr&#252;&#223;te mich der Morgen nicht nur mit der Aufgabe, den Wagen freizukehren, sondern auch mit dem Hinweis, das dieser Blog heute sehr, sehr fr&#252;h den 600.000 Seitenabruf erreicht hat. Sozusagen im Schlaf und nach etwas mehr als 400 Posts. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilemma und Chance deutscher Social Network Plattformen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet facts]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Das Sterben geht weiter - die deutschen Social Network Plattformen finden kein Rezept um sich gegen Facebook im Markt zu behaupten. Das ist kein Wunder. Bei der gew&#228;hlten Positionierung, die die meisten Plattformen gew&#228;hlt haben, gibt es auch kein Rezept. Eine Neupositionierung bietet die Chance auf ein &#220;berleben, aber daf&#252;r fehlt den Plattformen Einsicht, Wille und Kraft. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Abspielstationen f&#252;r Verlagsinhalte?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsverlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Horizont schrieb &#252;ber den ersten offiziellen Auftritt von Stephan Scherzer seit Beginn des Jahres Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Herr Scherzers Kernbotschaft war nach Horizont der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit, in dem sich die Verlage befinden und in seiner Sicht der Position der Zeitungsverlag in diesem Wettbewerb. Dazu z&#228;hlt der die Nutzung von Google, Facebook und Co als Abspielstationen f&#252;r Verlagsinhalte als einen Bestandteil einer starken Basis der Zeitungsverlage in diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; 1 Milliarde User bis September 2012</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Unterstellt man, das sich das bisheriger Wachstum weiter in gleichem Ma&#223; fortsetzt soll Facebook im September 2012 die Marke von einer Milliarde (in Zahlen 1.000.000.000) User erreichen. Wenn die Aktivit&#228;tsquote der User weiter gleichbleibt, w&#228;ren das dann t&#228;glich eine halbe Milliarde User, die Facebook nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks und Baggerwiesen &#8211; das existenzielle Problem der Partnerb&#246;rsen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepartnerbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Parship]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende schrieb der Focus &#252;ber einen gescheiterten Versuch der Holtzbrinckgruppe f&#252;r seine Online-Partner-B&#246;rse Parship einen K&#228;ufer zu finden. Das Problem: Parship hat aus der Sicht des Focus seinen Zenit &#252;berschritten. Der nachfolgende Vergleich mit StudiVZ ist nicht wirklich schmeichelhaft und vielleicht auch nicht ganz zutreffend, f&#252;hrt aber trotzdem in eine richtige Richtung. Existenzielle Risiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Strategie Medien: das Problem der Tageszeitungen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-strategie-medien-das-problem-der-tageszeitungen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-strategie-medien-das-problem-der-tageszeitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragspotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tageszeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgangssituation der Tageszeitungen und die Realit&#228;t in Social Media stellen besondere Anforderungen an die Entwicklung und Umsetzung einer Social Media Strategie. Ein strategischer Ansatz, der zu sehr auf altbew&#228;hrtem aufbaut, f&#252;hrt leicht zum Misserfolg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-media-strategie-medien-das-problem-der-tageszeitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Produkte</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Produkte sollen nicht sozial sein. Sie m&#252;ssen in einen sozialen Kontext eingebunden werden. Oder - mit anderen Worten - wer hofft, das allein der Hinweis auf ein Produkt nachhaltige Wirkung zeigt, hofft leicht vergebens. Empfehlungsmarketing - ein Grund warum Unternehmen auch Social Media nutzen - braucht eine klare Motivation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Management: liken, kommentieren und teilen ist nicht genug.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-management-liken-kommentieren-und-teilen-ist-nicht-genug/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-management-liken-kommentieren-und-teilen-ist-nicht-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Building]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[kommentieren]]></category>
		<category><![CDATA[liken]]></category>
		<category><![CDATA[sharen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Das Marketing von Unternehen in Social Networks findet vor allem auf Fanpages statt. Dort hat der Fan die M&#246;glichkeit Fanpages zu liken, Inhalte zu teilen, liken und zu kommentieren. Dieses Angebot an Partizipation reicht weder aus um Fangruppen aktiv zu halten, noch um ein echtes Community Building zu betreiben. Die Resonanz von Social Media Aktivit&#228;ten in Fanpages zeigt wie fehl geleitet die reine Anh&#228;ufung von absehbar inaktiven Fans ist und wie es um die Leistung des Community Managements und der Social Media Kompetenz im Unternehmen bestellt ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-management-liken-kommentieren-und-teilen-ist-nicht-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D64 &#8211; Zentrum f&#252;r digitalen Fortschritt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[D64]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[demokratische Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[D64 ist als Verein f&#252;r den digitalen Fortschritt angetreten, die &#246;ffentliche Diskussion &#252;ber die demokratischen Ver&#228;nderungen der Gesellschaft durch den digitalen Fortschritt zu unterst&#252;tzen. Versucht da die Generation C64, von dem sich der Name des Vereins ableitet, nicht etwas im alten Stil mitzugestalten, das ihr l&#228;ngst entglitten und bei der n&#228;chsten Generation - den digital natives - angekommen ist? Der Dynamik dieses Fortschritts w&#228;ren zumindest ad&#228;quate Methoden und Formen der Diskussion angebracht. Schade, das D64 zu diesem erfolgsentscheidenden Punkt nichts zu sagen wei&#223;-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Robert Nabenhauer</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/gastbeitrag-robert-nabenhauer/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/gastbeitrag-robert-nabenhauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5828</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Die nachfolgenden Inhalte stellen keine Empfehlung von mir bzw dem Fachblog dar.</strong> Es handelt sich bei diesem Inhalt um einen Gastbeitrag von Robert Nabenhauer zum Thema Pre Sales Strategie, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Kernpunkt des Beitrags ist die Nutzung von Sing f&#252;r eine automatisierte Vertriebsanbahnung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/gastbeitrag-robert-nabenhauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Building in Social Network Plattformen wie Facebook</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-building-in-social-network-plattformen-wie-facebook/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-building-in-social-network-plattformen-wie-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[Das Community Building in Social Network Plattformen wie Facebook scheitert zu oft daran, das die grundlegenden Anforderungen aus dem Community Building f&#252;r das Community Management nicht erkannt oder nicht umgesetzt werden. Dazu kommt, das daf&#252;r in Social Network Plattformen wie Facebook immer noch einige wichtige Tools fehlen und durch Aktivit&#228;ten &#252;berbr&#252;ckt werden m&#252;ssen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/community-building-in-social-network-plattformen-wie-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkoms Top 10 der Online Communitys</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Die BITKOM pr&#228;sentiert eine Rangreihe der TOP 10 der Online Communitys in Deutschland und orientiert sich dabei an den Mitgliederprofilen. Das Ergebnis f&#228;llt entsprechend verzerrt aus und kann dem qualitativen Anspruch an einen Branchenverband eher kaum gen&#252;gen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing in Facebook wird anspruchsvoller</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-wird-anspruchsvoller/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-wird-anspruchsvoller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5791</guid>
		<description><![CDATA[Marketing in Facebook wird anspruchsvoller, weil Facebook die Kommunikationsm&#246;glichkeiten f&#252;r Unternehmen aus Eigeninteresse kanalisieren und reduzieren muss und Fanpages die nicht in eine Social Media Architektur eingebunden sind, Auslaufmodelle werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-wird-anspruchsvoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik und Social Media &#8211; das untersch&#228;tzte Ver&#228;nderungspotenzial</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/politik-und-social-media-das-unterschatzte-veranderungspotenzial/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/politik-und-social-media-das-unterschatzte-veranderungspotenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
