<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; Studien</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/category/studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der DLD ging CEO Sheryl Sandberg auch auf die Bedeutung von Facebook als Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa ein. Eine Studie von Deloitte beziffert den Beitrag von Facebook zum zum europ&#228;ischen Bruttoinlandsprodukt auf ca 15.3 Mrd. Euro. Europ&#228;ische Unternehmen generierten durch Aktivit&#228;ten in oder mit Facebook einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. „Der Erfolg von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Login in Websites und Nutzungsintensit&#228;t</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenabrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Social Login]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Verweildauer]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Gigya kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, das ein Login &#252;ber eine Social Network Plattform mit einer h&#246;heren Verweildauer und mehr Seitenabrufen einher geht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-login-in-websites-und-nutzungsintensitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilemma und Chance deutscher Social Network Plattformen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet facts]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkeffekte]]></category>
		<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Das Sterben geht weiter - die deutschen Social Network Plattformen finden kein Rezept um sich gegen Facebook im Markt zu behaupten. Das ist kein Wunder. Bei der gew&#228;hlten Positionierung, die die meisten Plattformen gew&#228;hlt haben, gibt es auch kein Rezept. Eine Neupositionierung bietet die Chance auf ein &#220;berleben, aber daf&#252;r fehlt den Plattformen Einsicht, Wille und Kraft. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/dilemma-und-chance-deutscher-social-network-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Produkte</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozialer Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5893</guid>
		<description><![CDATA[Produkte sollen nicht sozial sein. Sie m&#252;ssen in einen sozialen Kontext eingebunden werden. Oder - mit anderen Worten - wer hofft, das allein der Hinweis auf ein Produkt nachhaltige Wirkung zeigt, hofft leicht vergebens. Empfehlungsmarketing - ein Grund warum Unternehmen auch Social Media nutzen - braucht eine klare Motivation. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkoms Top 10 der Online Communitys</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Die BITKOM pr&#228;sentiert eine Rangreihe der TOP 10 der Online Communitys in Deutschland und orientiert sich dabei an den Mitgliederprofilen. Das Ergebnis f&#228;llt entsprechend verzerrt aus und kann dem qualitativen Anspruch an einen Branchenverband eher kaum gen&#252;gen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik zur Nutzung von Social Media in den USA</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[PEW Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Infografik zur Nutzung von Social Media in den USA nach der letzten PEW Studie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agof if 2011/5 &#8211; Absturz der deutschen Social Networks</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-20115-absturz-der-deutschen-social-networks/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-20115-absturz-der-deutschen-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[Die if2011/5 der agof zeigt ein weiteres abst&#252;rzen der meisten deutschen Social Network Plattformen. Deren Untergang auf Raten ist die Konsequenz des Erfolgs von Facebook. Facebook w&#228;re wiederum weniger erfolgreich, wenn die deutschen Plattformen wettbewerbsf&#228;hig gewesen w&#228;ren. Heute liegt ihre letzte Chance in einem deutlichen Strategiewechsel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-20115-absturz-der-deutschen-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienbranche und Social Media &#8211; glamour.de</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/medienbranche-und-social-media-glamour-de/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/medienbranche-und-social-media-glamour-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesch&#228;ftsmodelle der Medienobjekte (Zeitungen, Magazine, Radio, TV) sind in besonderem Ma&#223; von Social Media betroffen. Zugleich bietet sich den Medienobjekten in und durch Social Media die Chance bestehende Gesch&#228;ftsmodelle zu unterst&#252;tzen und neue Gesch&#228;ftsmodelle zu etablieren. 
Lesen Sie am Beispiel von glamour.de, wie dort der aktuelle Stand der Social Media Nutzung ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/medienbranche-und-social-media-glamour-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und Karriereseiten</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-und-karriereseiten/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-und-karriereseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Egeler arbeitet f&#252;r seine Masterthesis am Thema Facebook und Karriereseiten. Ein interessantes Thema wie ich finde. Nicht zuletzt, weil Facebook in deutschen Landen noch nicht als Thema f&#252;r die Personalbeschaffung angekommen ist. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-und-karriereseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altimeter Studie: Social Media Budgets &#8211; eine Frage der Erfahrung</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Die Altimeter Studie zur Entwicklung der Social Media Budgets in Unternehmen zeigt die Abh&#228;ngigkeit der Budgeth&#246;he sowohl von der Unternehmensgr&#246;&#223;e - was nicht &#252;berrascht - als auch vom Erfahrungsstand des Unternehmens in der Nutzung von Social Media. Hier wird auch die unterschiedliche Entwicklung von Investitionen in Budgets und Personal sowie die Auswirkungen auf eingekaufte Agenturleistungen beleuchtet. Zugleich werden Hinweise auf die Investitionsschwerpunkte f&#252;r die einzelnen Erfahrungsstufen in der Nutzung von Social Media gegeben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/altimeter-studie-social-media-budgets-eine-frage-der-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Small Business</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Mashable hat sich mit der Nutzung von Social Media durch kleinere Unternehmen in den USA befasst und dazu neben einem kurzen Artikel eine sehr h&#252;bsch anzusehende und zugleich informative Grafic erstellt, die ich Ihnen nicht vorenthalten will.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-und-small-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkom Studie: Internetnutzung Jugendliche und Kinder</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[SchuelerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld der Ver&#246;ffentlichung der Bitkom Studie zur Internetnutzung von Jugendlichen und Kindern am 26. Januar wird Sch&#252;lerVZ als beliebteste Community bei Teenagern bezeichnet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/bitkom-studie-internetnutzung-jugendliche-und-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agof if 2010/III &#8211; die Entwicklung setzt sich fort</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[if 2010/III]]></category>
		<category><![CDATA[Knuddels]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[unique users]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen.de]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[Die agof hat heute die Zahlen der if 2010/III ver&#246;ffentlicht. Auch wenn die unique users f&#252;r die Nutzung von Social Network Plattformen nicht der Weisheit letzter Schluss sind, geben sie doch einen Hinweis auf die Entwicklung. Zugleich l&#228;dt dieser Termin auch dazu ein, sich &#252;ber die Zukunftsf&#228;higkeit und die Wettbewerbsstrategie der Social Network Plattformen in Deutschland Gedanken zu machen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-if-2010iii-die-entwicklung-setzt-sich-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in Unternehmen &#8211; der Integrationsprozess dauert</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-der-integrationsprozess-dauert/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-der-integrationsprozess-dauert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensprozesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Ein lesenswerter Artikel im eMarketer behandelt die Dauer, die eine Integration von Social Media in Unternehmensprozesse in Anspruch nimmt und zeigt auf, ab wann Social Media fr&#252;hestens zum Unternehmenserfolg beitragen kann, aber auch, wie lange es dauert, bis man Defizite in Social Media ausgeglichen hat. Basis ist eine Befragung von US-Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-media-in-unternehmen-der-integrationsprozess-dauert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: JIM 2010 &#8211; Social Media Erkenntnisse</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[JIM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Die JIM 2010 best&#228;tigt, das Online Communitys / Social Network Plattformen ein fester Bestandteil des Alltags der Jugendlichen wurde. W&#228;hrend die Anzahl der Nutzer auf eine Markts&#228;ttigung zusteuert, w&#228;chst die Nutzungsintensit&#228;t und Dauer deutlich weiter - nicht zuletzt aufgrund verbesserter und erweiterter Kommunikationsangebote. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-jim-2010-social-media-erkenntnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heise und Studieninterpretation: Empfehlungsmarketing und Web 2.0</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Heise]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Bei Heise entdeckte ich im Ticker die Information, das nach einer Studie des MIT die Mitglieder von Social Networks doch nicht so sehr auf Empfehlungen anderer Mitglieder reagieren, wie angenommen w&#252;rde. Heise gilt insgesamt ja als seri&#246;se Quelle, ein Blick auf den Orginaltext - auch bei Heise - f&#252;hrt zu v&#246;llig anderen Erkenntnissen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/heise-und-studieninterpretation-empfehlungsmarketing-und-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Media und Marken</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Socal Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Socialization]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[UniversalMcCann]]></category>
		<category><![CDATA[Wave5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Mit der f&#252;nften Erhebung befasst sich Universal McCann auch mit der Nutzung von Social Media durch Marken. Die Studie ist global angelegt, Ergebnisse werden aber auch f&#252;r Deutschland separiert ausgewiesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/studie-social-media-und-marken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network Plattformen in der agof if 2010/II &#8211; R&#252;ckkehr zur Realit&#228;t?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 07:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[KWICK!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[unique users]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[wkw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Die agof if 2010/II ist da und zeigt, was viele erwartet haben: ein Bild das den Erfahrungen und Ergebnissen vor der Umstellung der Messmethode eher entspricht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-network-plattformen-in-der-agof-if-2010ii-rueckkehr-zur-realitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network ROI &#8211; der wirtschaftliche Wert von Social Network Marketing in Zahlen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-network-roi-der-wirtschaftliche-wert-von-social-network-marketing-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-network-roi-der-wirtschaftliche-wert-von-social-network-marketing-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Markenfans]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Die grundlegende Bedeutung von Social Network Marketing setzt sich auch in Deutschland zunehmend durch. Der wirtschaftliche Wert der sich mit der Nutzung von Social Networks jenseits der Werbung erschlie&#223;en wird, ist vielen noch unklar. Hier schafft eine Studie aus den USA Klarheit, die anhand der Untersuchung der Fans von 20 gro&#223;en Marken den j&#228;hrlichen Wert eines Markenfans beziffert und erkl&#228;rt, wie sich dieser Wert zusammensetzt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-4/social-network-roi-der-wirtschaftliche-wert-von-social-network-marketing-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360i &#8211;  die Studie zu Twitter und zur Markenkommunikation</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/360i-die-studie-zu-twitter-und-zur-markenkommunikation/#comments</comments>
