<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing in Communitys und Social Networks &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.i-marketing-net.com/category/community-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-marketing-net.com</link>
	<description>Social Media Strategie - Informationen, Consulting, Schulungen und workshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reuters Social Media Nachrichten &#8211; oder halb mutig ist halt nicht mutig.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/reuters-social-media-nachrichten-oder-halb-mutig-ist-halt-nicht-mutig/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/reuters-social-media-nachrichten-oder-halb-mutig-ist-halt-nicht-mutig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Pulse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6106</guid>
		<description><![CDATA[Reuters wird zwonulliger - so lese ich es in turi2 zumindest und schon die ersten 3 W&#246;rter zeigen die Krux dieser Nachricht auf. Web 2.0 steht f&#252;r das "Mitmachweb" und was Reuter darunter versteht ist das eher "mitmachen in eigenen elit&#228;ren Zirkel und unter Ausschluss der eigenen Leser.  Kurzum - bei Social Pulse erwartet uns eher ein Potemkinsches Dorf denn eine Medienplattform mit Bezug auf die Themen, die in der Breite bewegen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/reuters-social-media-nachrichten-oder-halb-mutig-ist-halt-nicht-mutig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Trafficgeneratoren mit Netzwerkeffekt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenportale]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Netzwerkeffekte sind f&#252;r das Wachstum von Social Networks ein wichtiger Faktor und der traffic von Social Networks ist f&#252;r das Wachstum von Medienplattformen - und hier insbesondere von Nachrichtenplattform wichtig. Dadurch stellt sich die Frage, ob und wie die Netzwerkeffekte in Social Networks sich f&#252;r Medienplattformen auswirken k&#246;nnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-trafficgeneratoren-mit-netzwerkeffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[DLD]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der DLD ging CEO Sheryl Sandberg auch auf die Bedeutung von Facebook als Wirtschaftsfaktor f&#252;r Europa ein. Eine Studie von Deloitte beziffert den Beitrag von Facebook zum zum europ&#228;ischen Bruttoinlandsprodukt auf ca 15.3 Mrd. Euro. Europ&#228;ische Unternehmen generierten durch Aktivit&#228;ten in oder mit Facebook einen Umsatz von 32 Milliarden Euro. „Der Erfolg von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-wirtschaftsfaktor-fuer-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Zeitungen &#8211; erst Abneigung, jetzt Zuneigung, dann Absturz?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Leserquelle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6016</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst war Social Media des Teufels. Jetzt wird Facebook freundlicher betrachtet, weil es eine zunehmend wichtige Quelle des traffics wird. Und vermutlich einiges sp&#228;ter werden die Zeitungsunternehmen aufwachen und erkennen, im welchem Umfeld und unter welchen Bedingungen sie sich mit wem an Tisch gesetzt haben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-zeitungen-erst-abneigung-jetzt-zuneigung-dann-absturz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: 600.000 Seitenabrufe und 75.000 Besuche</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Abgesehen davon, das es heute &#252;berraschend Schnee gab, was im Januar eher nicht &#252;berraschen sollte, begr&#252;&#223;te mich der Morgen nicht nur mit der Aufgabe, den Wagen freizukehren, sondern auch mit dem Hinweis, das dieser Blog heute sehr, sehr fr&#252;h den 600.000 Seitenabruf erreicht hat. Sozusagen im Schlaf und nach etwas mehr als 400 Posts. Heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/community-news/in-eigener-sache-600-000-seitenabrufe-und-75-000-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks &#8211; Abspielstationen f&#252;r Verlagsinhalte?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[VDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsinhalte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsverlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Horizont schrieb &#252;ber den ersten offiziellen Auftritt von Stephan Scherzer seit Beginn des Jahres Hauptgesch&#228;ftsf&#252;hrer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ). Herr Scherzers Kernbotschaft war nach Horizont der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit, in dem sich die Verlage befinden und in seiner Sicht der Position der Zeitungsverlag in diesem Wettbewerb. Dazu z&#228;hlt der die Nutzung von Google, Facebook und Co als Abspielstationen f&#252;r Verlagsinhalte als einen Bestandteil einer starken Basis der Zeitungsverlage in diesem Wettbewerb um Aufmerksamkeit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-abspielstationen-fuer-verlagsinhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; 1 Milliarde User bis September 2012</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1 Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[Unterstellt man, das sich das bisheriger Wachstum weiter in gleichem Ma&#223; fortsetzt soll Facebook im September 2012 die Marke von einer Milliarde (in Zahlen 1.000.000.000) User erreichen. Wenn die Aktivit&#228;tsquote der User weiter gleichbleibt, w&#228;ren das dann t&#228;glich eine halbe Milliarde User, die Facebook nutzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-1-milliarde-user-bis-september-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks und Baggerwiesen &#8211; das existenzielle Problem der Partnerb&#246;rsen</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinepartnerbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Parship]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5956</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende schrieb der Focus &#252;ber einen gescheiterten Versuch der Holtzbrinckgruppe f&#252;r seine Online-Partner-B&#246;rse Parship einen K&#228;ufer zu finden. Das Problem: Parship hat aus der Sicht des Focus seinen Zenit &#252;berschritten. Der nachfolgende Vergleich mit StudiVZ ist nicht wirklich schmeichelhaft und vielleicht auch nicht ganz zutreffend, f&#252;hrt aber trotzdem in eine richtige Richtung. Existenzielle Risiken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/social-networks-und-baggerwiesen-das-existenzielle-problem-der-partnerboersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D64 &#8211; Zentrum f&#252;r digitalen Fortschritt</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[D64]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[demokratische Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[D64 ist als Verein f&#252;r den digitalen Fortschritt angetreten, die &#246;ffentliche Diskussion &#252;ber die demokratischen Ver&#228;nderungen der Gesellschaft durch den digitalen Fortschritt zu unterst&#252;tzen. Versucht da die Generation C64, von dem sich der Name des Vereins ableitet, nicht etwas im alten Stil mitzugestalten, das ihr l&#228;ngst entglitten und bei der n&#228;chsten Generation - den digital natives - angekommen ist? Der Dynamik dieses Fortschritts w&#228;ren zumindest ad&#228;quate Methoden und Formen der Diskussion angebracht. Schade, das D64 zu diesem erfolgsentscheidenden Punkt nichts zu sagen wei&#223;-]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/d64-zentrum-fuer-digitalen-fortschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkoms Top 10 der Online Communitys</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Die BITKOM pr&#228;sentiert eine Rangreihe der TOP 10 der Online Communitys in Deutschland und orientiert sich dabei an den Mitgliederprofilen. Das Ergebnis f&#228;llt entsprechend verzerrt aus und kann dem qualitativen Anspruch an einen Branchenverband eher kaum gen&#252;gen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/bitkoms-top-10-der-online-communitys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Links in Google &#8211; Social Media SEO</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-links-in-google-social-media-seo/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-links-in-google-social-media-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Links werden bei Google Teil der Links auf eine Website. Likes in Facebook generieren automatische Links auf Websites au&#223;erhalb Facebooks, die von Google erkannt und bei den auf eine Website verweisenden externen Links mit aufgelistet werden. Facebooks hoher Pagerank und die extreme Vielzahl von Links auf externe Websites, die z. B. durch die Likes von Facebook Nutzer generiert werden k&#246;nnen, haben das Potenzial SEO nachhaltig zu ver&#228;ndern.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/facebook-links-in-google-social-media-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZs unter neuer F&#252;hrung &#8211; Stefanie Waehlert folgt auf Clemens Riedl</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/vzs-unter-neuer-fuhrung-stefanie-waehlert-folgt-auf-clemens-riedl/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/vzs-unter-neuer-fuhrung-stefanie-waehlert-folgt-auf-clemens-riedl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Riedl]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Riedl]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Waehlert]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[VZ-Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[VZs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Die VZs haben eine Chefin. Stefanie Waehlert &#252;bernimmt die schwierige Aufgabe den Nutzerschwund der VZs aufzuhalten und die wirtschaftliche Zukunft der VZ Netzwerke zu sichern. Lesen Sie, was diese Aufgabe besonders schwierig macht und wo sich innovative L&#246;sungsans&#228;tze daf&#252;r finden lassen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/vzs-unter-neuer-fuhrung-stefanie-waehlert-folgt-auf-clemens-riedl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing in Facebook &#8211; Abh&#228;ngigkeit vermeiden</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-abhangigkeit-vermeiden/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-abhangigkeit-vermeiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Farmville]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Fish where the fish is - nach diesem Motto wird das Marketing in Facebook f&#252;r viele Unternehmen zunehmend zwangsl&#228;ufig. Lesen Sie, wie Zynga oder Bosch das Risiko der Abh&#228;ngigkeit von Facebook reduzieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/marketing-in-facebook-abhangigkeit-vermeiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agof 06/2011 &#8211; wer braucht noch regionale Social Network Plattformen?</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-062011-wer-braucht-noch-regionale-social-network-plattformen/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-062011-wer-braucht-noch-regionale-social-network-plattformen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[agof]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network Plattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5679</guid>
		<description><![CDATA[Wozu braucht der Markt regionale Plattformen? Um dem Monopol von Facebook nicht g&#228;nzlich ausgeliefert zu sein und die Option auf eine Basis f&#252;r eine eigene Social Network Infrastruktur zu erhalten.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/agof-062011-wer-braucht-noch-regionale-social-network-plattformen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik zur Nutzung von Social Media in den USA</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[PEW Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Infografik zur Nutzung von Social Media in den USA nach der letzten PEW Studie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/infografik-zur-nutzung-von-social-media-in-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Facebook Online Werbung torpediert &#8211; und was man dagegen machen kann.</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/wie-facebook-online-werbung-torpediert-und-was-man-dagegen-machen-kann/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/wie-facebook-online-werbung-torpediert-und-was-man-dagegen-machen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsqpotenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Ertragsquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Meedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Medien Apps von Washington Post, Guardian, Wall Street Journal und Co in Facebook sollen neue Leser innerhalb des Social Network Giganten erreichen und das Empfehlungsmarketing in Facebook f&#252;r die Verbreitung ihrer Inhalte nutzen. Den Einbau einer funktionierenden Ertragsquelle innerhalb der Medien Apps hat man bislang vermieden. Dabei gibt zumindest eine L&#246;sung, die sowohl medialen Content als auch Ertragsquellen f&#252;r Medienh&#228;user zur Verf&#252;gung stellt und dar&#252;ber hinaus hochwertige Marketingservices jenseits von Werbung erm&#246;glicht.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/wie-facebook-online-werbung-torpediert-und-was-man-dagegen-machen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piraten ahoi &#8211;  Social Media in der Politik in Sicht</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Der Erfolg der Piratenpartei in Berlin ist auch Ausdruck des Wunsches nach einer transparenten politischen Mitwirkung und Mitgestaltung f&#252;r alle jenseits der Strukturen etablierter Parteien. Diese andere Form der Positionierung verschafft der Piratenpartei strukturell bedingt ein deutlich h&#246;heres Wachstumspotenzial und eine h&#246;here Attraktivit&#228;t als die etablierten Parteien. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-marketing-net.com/social-networks/piraten-ahoi-social-media-in-der-politik-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media und Suchmaschinen &#8211; Leserlieferanten der Nachrichtensites</title>
		<link>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-suchmaschinen-leserlieferanten-der-nachrichtensites/</link>
		<comments>http://www.i-marketing-net.com/social-networks-2/social-media-und-suchmaschinen-leserlieferanten-der-nachrichtensites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried Schock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtensites]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-marketing-net.com/?p=5631</guid>
